Convert Nanometer to Micrometer
Please provide values below to convert Nanometer [nm] to Micrometer [µm], or vice versa.
Nanometer to Micrometer Table
| Nanometer (nm) | Micrometer (µm) |
|---|---|
| 0.01 nm | 0.00001 µm |
| 0.1 nm | 0.00010000000000000002 µm |
| 1 nm | 0.001 µm |
| 5 nm | 0.005 µm |
| 10 nm | 0.01 µm |
| 50 nm | 0.05000000000000001 µm |
| 100 nm | 0.10000000000000002 µm |
| 1000 nm | 1.0000000000000002 µm |
How to convert Nanometer to Micrometer
1 nm = 0.001 µm
1 µm = 999.9999999999999 µm
Example: convert 35 nm to µm:
35 nm = 35 × 0.001 µm = 0.035 µm