Convert Gram to Kilogram
Please provide values below to convert Gram [g] to Kilogram [kg], or vice versa.
Gram to Kilogram Table
| Gram (g) | Kilogram (kg) |
|---|---|
| 1 g | 0.0010000 kg |
| 5 g | 0.0050000 kg |
| 10 g | 0.010000 kg |
| 50 g | 0.050000 kg |
| 100 g | 0.10000 kg |
| 500 g | 0.50000 kg |
| 1000 g | 1.0000 kg |
How to convert Gram to Kilogram
1 g = 0.001 kg
1 kg = 1000 g
Example: convert 15 g to kg:
15 g = 15 × 0.001 kg = 0.015 kg