Convert Milligram to Gram
Please provide values below to convert Milligram [mg] to Gram [g], or vice versa.
Milligram to Gram Table
| Milligram (mg) | Gram (g) |
|---|---|
| 1 mg | 0.0010000 g |
| 5 mg | 0.0050000 g |
| 10 mg | 0.010000 g |
| 50 mg | 0.050000 g |
| 100 mg | 0.10000 g |
| 500 mg | 0.50000 g |
| 1000 mg | 1.0000 g |
How to convert Milligram to Gram
1 mg = 0.001 g
1 g = 1000 mg
Example: convert 15 mg to g:
15 mg = 15 × 0.001 g = 0.015 g